Más popular | ||||
Suscripción | Free | Lite | Premium | Maximum |
Precio/mes | Libre | 14.90 € | 19.90 € | Contáctenos |
Precio/año | Libre | 149.00 € | 199.00 € | Contáctenos |
CMR/mes | 5 | 50 | 500 | Ilimitado |
Plantillas | 0 | 10 | 500 | Ilimitado |
Exportación PDF | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Cambiar el idioma del CMR | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Sello y firma (eCMR) | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Autocompletar | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Remitente, destinatario, base de datos de productos | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Filtrar | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Exportación XLS | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Trabajo en equipo | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Almacenamiento de CMRs | 5 | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
Multiusuario | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
API | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Pruebe Premium GRATIS durante 14 días | ||||
Precios netos |